|
|
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí.) |
Řádka 3: |
Řádka 3: |
| * Na stránkách lucemburského ministerstva dopravy si můžete vytvořit svůj osobní cestovní plán. Link zahrňuje všechny prostředky veřejné dopravy v Lucembursku. | | * Na stránkách lucemburského ministerstva dopravy si můžete vytvořit svůj osobní cestovní plán. Link zahrňuje všechny prostředky veřejné dopravy v Lucembursku. |
| * [http://www.mobiliteit.lu Mobiliteit.lu] (ve francouzštině) | | * [http://www.mobiliteit.lu Mobiliteit.lu] (ve francouzštině) |
- | * [http://www.horaires.lu Horaires.lu] (v němčině) | + | * [http://www.horaires.lu Horaires.lu] (v němčině i ve francouzštině) |
| | | |
| == Dopravní informace == | | == Dopravní informace == |
Řádka 11: |
Řádka 11: |
| * [http://www.cita.lu CITA.lu] - Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes | | * [http://www.cita.lu CITA.lu] - Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes |
| * [http://www.acl.lu/mobilite/trafic/luxembourg ACL.lu/...] - AutomobilClub Luxembourg | | * [http://www.acl.lu/mobilite/trafic/luxembourg ACL.lu/...] - AutomobilClub Luxembourg |
- | * [http://www.police.public.lu/actualites/trafic/controles_radar/index.html police.lu] - Oficiální info o radarech v Luxe od policie | + | * [http://www.police.public.lu/fr/espace-usagers-route/trafic-info/index.html police.lu] - Oficiální info o radarech v Luxe od policie |
| * [http://www.radars-auto.com/carte-radar/ radars-auto.com] - Radary ve Francii | | * [http://www.radars-auto.com/carte-radar/ radars-auto.com] - Radary ve Francii |
| * [http://routes.tomtom.com/?Lid=10?WT.Click_Link=top_nav#/map/?center=49.512802%2C5.9293976&zoom=9&map=basic TomTom Trafic] - Zobrazit živé dopravní informace | | * [http://routes.tomtom.com/?Lid=10?WT.Click_Link=top_nav#/map/?center=49.512802%2C5.9293976&zoom=9&map=basic TomTom Trafic] - Zobrazit živé dopravní informace |
Řádka 36: |
Řádka 36: |
| * [http://www.vdl.lu/autobus Vdl.lu/autobus] - Autobusy v Lucemburku | | * [http://www.vdl.lu/autobus Vdl.lu/autobus] - Autobusy v Lucemburku |
| * [http://www.autobus.lu Autobus.lu] | | * [http://www.autobus.lu Autobus.lu] |
- | * [http://www.cfl.lu/f/bus/lignes.htm Cfl.lu] - Autobusy CFL | + | * [http://horaires.cfl.lu/ Cfl.lu] - Autobusy CFL |
| * [http://www.flibco.com Flibco.com] - autobusové spojení mezi z Hahnem a Luxem | | * [http://www.flibco.com Flibco.com] - autobusové spojení mezi z Hahnem a Luxem |
| | | |
Řádka 64: |
Řádka 64: |
| * [http://www.lux-airport.lu Lux-airport.lu] | | * [http://www.lux-airport.lu Lux-airport.lu] |
| * [http://www.ana.public.lu/en/index.html Administrace leteckého provozu] | | * [http://www.ana.public.lu/en/index.html Administrace leteckého provozu] |
| + | |
| + | === Autobusy na letiště === |
| + | * '''Flibco''' - [http://www.flibco.com Flibco.com] |
| | | |
| == Taxi == | | == Taxi == |
Řádka 72: |
Řádka 75: |
| * [http://www.editus.lu/ed/fr/recherche.html?q=taxi taxis @ editus.lu] | | * [http://www.editus.lu/ed/fr/recherche.html?q=taxi taxis @ editus.lu] |
| * [http://www.yellow.lu/en/directory/search?q=taxi taxis @ yellow.lu] | | * [http://www.yellow.lu/en/directory/search?q=taxi taxis @ yellow.lu] |
| + | * [http://www.taxicaller.lu/ taxicaller.lu] |
| | | |
- | [[Kategorie:Lucembursko]] [[Kategorie:Luxembursko]] [[Kategorie:Doprava v Luxu]] | + | [[Kategorie:Lucembursko]] [[Kategorie:Luxembursko]] [[Kategorie:Doprava v Luxu]] [[Kategorie:Doprava]] |