|
|
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze.) |
Řádka 3: |
Řádka 3: |
| == Žádost o řidičský průkaz podle provincií == | | == Žádost o řidičský průkaz podle provincií == |
| | | |
- | * Alberta: http://www.servicealberta.gov.ab.ca/Drivers_Licence.cfm | + | * '''Alberta''': http://www.servicealberta.gov.ab.ca/Drivers_Licence.cfm |
- | * British Columbia: http://www.icbc.com/licensing/, http://www.icbc.com/driver-licensing/getting-licensed/pass-veh/ | + | * '''British Columbia''': http://www.icbc.com/licensing/, http://www.icbc.com/driver-licensing/getting-licensed/pass-veh/ |
- | * Manitoba: http://www.mpi.mb.ca/en/DL/DL/Pages/driver-licensing.aspx | + | * '''Manitoba''': http://www.mpi.mb.ca/en/DL/DL/Pages/driver-licensing.aspx |
- | * Northwest Territories: http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=200566&ReportType1=ALL | + | * '''Northwest Territories''': http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=200566&ReportType1=ALL |
| ** Driver Examiner Services: http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.15676.html | | ** Driver Examiner Services: http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.15676.html |
- | * New Brunswick: http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=200566&ReportType1=ALL | + | * '''New Brunswick''': http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetails.asp?ServiceID1=200566&ReportType1=ALL |
| * Newfoundland and Labrador: http://www.servicenl.gov.nl.ca/drivers/DriversandVehicles/driverlicensing/index.html | | * Newfoundland and Labrador: http://www.servicenl.gov.nl.ca/drivers/DriversandVehicles/driverlicensing/index.html |
- | * Nova Scotia: http://www.gov.ns.ca/snsmr/rmv/licence/ | + | * '''Nova Scotia''': http://www.gov.ns.ca/snsmr/rmv/licence/ |
- | * Nunavut: http://www.edt.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=motor | + | * '''Nunavut''': http://www.edt.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=motor |
- | * Ontario: http://www.ontario.ca/driving-and-roads/driving-and-roads | + | * '''Ontario''': http://www.ontario.ca/driving-and-roads/driving-and-roads |
| ** Pro seniory nad 80 let. Přezkoušení co dva roky. http://www.ontario.ca/driving-and-roads/renew-g-drivers-licence-80-years-and-over | | ** Pro seniory nad 80 let. Přezkoušení co dva roky. http://www.ontario.ca/driving-and-roads/renew-g-drivers-licence-80-years-and-over |
- | * Prince Edward Island: http://www.gov.pe.ca/tir/index.php3?number=20138 | + | * '''Prince Edward Island''': http://www.gov.pe.ca/tir/index.php3?number=20138 |
| ** Poplatek $70 (r. 2013) za 3 roky | | ** Poplatek $70 (r. 2013) za 3 roky |
- | * Quebec: http://www.saaq.gouv.qc.ca/en/driver_licence/index.php | + | * '''Quebec''': http://www.saaq.gouv.qc.ca/en/driver_licence/index.php |
- | * Saskatchewan: http://www.sgi.sk.ca/individuals/licensing/getyourlicence/index.html | + | * '''Saskatchewan''': http://www.sgi.sk.ca/individuals/licensing/getyourlicence/index.html |
- | * Yukon: http://www.hpw.gov.yk.ca/mv/mvdrlic.html | + | * '''Yukon''': http://www.hpw.gov.yk.ca/mv/mvdrlic.html |
| | | |
| == Pravidla silničního provozu v Kanadě podle provincií == | | == Pravidla silničního provozu v Kanadě podle provincií == |
Řádka 32: |
Řádka 32: |
| * Nunavut: nenašel jsem, prosím doplňte pokud na něj narazíte. | | * Nunavut: nenašel jsem, prosím doplňte pokud na něj narazíte. |
| * Ontario: http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/driver/handbook/index.shtml | | * Ontario: http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/driver/handbook/index.shtml |
| + | ** pro motorky: http://www.mto.gov.on.ca/english/handbook/motorcycles/section7-2-0.shtml |
| + | ** pro turisty: http://www.ontario.ca/driving-and-roads/drive-ontario-visitors |
| * Prince Edward Island: http://www.gov.pe.ca/tir/index.php3?number=1002514 | | * Prince Edward Island: http://www.gov.pe.ca/tir/index.php3?number=1002514 |
| * Quebec: http://www.saaq.gouv.qc.ca/en/documents/publications.php | | * Quebec: http://www.saaq.gouv.qc.ca/en/documents/publications.php |
Řádka 93: |
Řádka 95: |
| * Saskatchewan: | | * Saskatchewan: |
| * Yukon: | | * Yukon: |
| + | |
| + | == Ceny == |
| + | |
| + | Profi řidičák na autobus ca 2500-4000$ |
| | | |
| == Slovníček == | | == Slovníček == |
Řádka 102: |
Řádka 108: |
| * Canadian Automobile Association: http://www.caa.ca | | * Canadian Automobile Association: http://www.caa.ca |
| | | |
| + | == Ztráta řidičského průkazu == |
| | | |
| + | * [[Ztráta řidičského průkazu v zahraničí]] |
| | | |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:Kanada]] | + | [[Kategorie:Kanada]] [[Kategorie:Řidičský průkaz ]] [[Kategorie:Doprava v Kanadě]] |
Od kolikati let si můžete v Kanadě udělat řidičák? Zpravidla od 16ti let. Školáci se můžou účastnit kurzu už od 15 a půl let.