|
|
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
- | == Autobusová doprava == | + | = Doprava = |
- | * http://www.gobybus.se - autobusové spojení mezi Švédskem, Norskem a Dánskem
| + | |
| | | |
- | == Lodní doprava ==
| + | * [http://www.trafikverket.se Trafikverket.se] - shrnutí dopravní situace v celém Švédsku, mapy, kamery |
- | * http://www.colorline.no - cesta trajektem mezi Norskem a Švédskem | + | |
- | * http://fjordline.com
| + | |
- | * http://www.scandlines.cz/jizdni_rad/sassnitz_-_trelleborg.html
| + | |
| | | |
- | [[Kategorie:Švédsko]] | + | * [http://www.trafiken.nu Trafiken.nu] - dopravní situace a uzavírky cest ve městech Göteborg, Skåne, Kalmar/Öland, Skaraborg a Stockholm. Odjezdy městské hromadné dopravy, kamery, dopravní situace, cyklistické mapy. |
| + | |
| + | == Dopravní předpisy == |
| + | |
| + | * [[Dopravní předpisy ve Švédsku]] |
| + | * [[Dovoz a vývoz ze Švédska]] |
| + | * [[Rychlostní omezení ve Švédsku]] |
| + | * [[Povinná výbava auta ve Švédsku]] |
| + | * [[Pokuty ve Švédsku]] |
| + | |
| + | == Silniční poplatky == |
| + | |
| + | Na transportstyrelsen vám sdělí, že je třeba vytvořit si účet na stranc https://www.epass24.com, kde vám eventuálně můžou fakturovat poplatky elektronicky. |
| + | |
| + | * Ve Stockholmu je spoplatněné pouze historické centrum a tomu sa dá v pohodě vyhnut. |
| + | * V Göteborgu (Trängselskatt i Göteborg) je spoplatněné skoro celé město a obchvat E6. Tomu se nedá vyhnout. |
| + | |
| + | == Spolujízda == |
| + | |
| + | * [https://www.autostop.cz Autostop.cz - Spolujízda do Česka a Slovenska] |
| + | * [https://www.autostop.sk Autostop.sk] |
| + | |
| + | = Autobusová doprava = |
| + | Asi nejlevnější doprava ve Švédsku. Levnější než vlak. |
| + | |
| + | * [http://www.gobybus.se gobybus.se] - autobusové spojení mezi Švédskem, Norskem a Dánskem |
| + | * [http://www.swebus.se swebus.se] |
| + | |
| + | == Autobusová doprava z Česka a Slovenska do Švédska == |
| + | |
| + | * '''Eurolines.cz''' - [https://www.elines.cz/orders/international/de011fa2-bc9c-4a94-93c6-28fc658e44fb '''Eurolines.cz'''] |
| + | * Bohemianlines.cz |
| + | * Studentagency.cz |
| + | |
| + | = Lodní doprava = |
| + | Trajekty do Norska, Švédska, Dánska, Německa, Polska |
| + | * '''Color Line''' - [http://www.colorline.no colorline.no] - cesta trajektem z německého Kielu, Dánska a Švédska do Osla |
| + | * '''DFDS Seaways''' - [http://www.dfdsseaways.com dfdsseaways.com] |
| + | * '''Fjord Line''' - [http://fjordline.com fjordline.com] - trajekty z Dánska |
| + | * '''Scandlines''' - [http://www.scandlines.de scandlines.de], česky: [http://www.scandlines.cz/jizdni_rad/sassnitz_-_trelleborg.html scandlines.cz/...] |
| + | * Lodní doprava ve Stavangeru živě: [http://www.fleetmon.com/en/ports/Stavanger_4863 fleetmon.com/...] |
| + | * '''Polferries''' - [http://www.polferries.se polferries.se] |
| + | * '''Stena Line''' - [http://www.stenaline.de stenaline.de] |
| + | * '''TT-Line''' - [http://www.ttline.com ttline.com] |
| + | |
| + | = Vlaková doprava = |
| + | == státní společnost == |
| + | * SJ (Statens Järnvägar) - [http://www.sj.se sj.se] |
| + | |
| + | === soukromé společnosti === |
| + | * Arlanda Express - [http://www.arlandaexpress.com arlandaexpress.com] |
| + | * Arriva - [http://www.arriva.se arriva.se] |
| + | * DSB First - [http://dsboresund.dk dsboresund.dk] |
| + | * Inlandsbanan - [http://www.inlandsbanan.se inlandsbanan.se] |
| + | * JLT (místní vlaky ve Småland) - [http://www.jlt.se jlt.se] |
| + | * Norrtåg - [http://www.norrtag.se norrtag.se] |
| + | * Skånetrafiken - [http://www.skanetrafiken.se skanetrafiken.se] |
| + | * Tågkompaniet - [http://www.tagkompaniet.se tagkompaniet.se] |
| + | * Värmlandstrafik (místní vlaky ve Värmland) - [http://www.varmlandstrafik.se varmlandstrafik.se] |
| + | * Västtrafik (mísní vlaky) - [http://www.vasttrafik.se vasttrafik.se] |
| + | * Veolia - [http://www.veoliatransport.se veoliatransport.se] |
| + | |
| + | == noční vlakové spoje == |
| + | |
| + | * Göteborg – Östersund/Åre |
| + | * Stockholm – Östersund/Åre |
| + | * Malmö – Sundsvall/Östersund/Åre |
| + | * Malmö – Stockholm |
| + | * Stockholm – Luleå/Kiruna/Narvik |
| + | * Göteborg – Luleå/Kiruna/Narvik |
| + | |
| + | == Mezinárodní vlakové spojení == |
| + | * Malmö - Berlín - Více: [http://www.berlin-night-express.com berlin-night-express.com] |
| + | * Malmö - Oslo - Pouze v létě |
| + | |
| + | = Města = |
| + | * [[Doprava ve Stockholmu]] |
| + | |
| + | [[Kategorie:Švédsko]] [[Kategorie:Doprava]] [[Kategorie:Doprava ve Švédsku]] |
Asi nejlevnější doprava ve Švédsku. Levnější než vlak.