|
|
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | == Dovoz alkoholu == |
| + | |
| + | * Bezcelně můžete dovézt alkohol do hodnoty 6000 NOK a to tyto možnosti (Místo piva můžete dovézt jiné alkoholické nápoje (2,5 - 4,7 %)): |
| + | ** 1 litr tvrdého alkoholu (22 - 60%) a 1,5 litru alkoholu (2,5 - 22 %) a 2 litry piva |
| + | ** 3 litry alkoholu (2,5 - 22%) '''a k tomu''' 2 litry piva (nad 2,5%) |
| + | ** Nebo pokud nevezete žádný jiný alkohol, můžete dovézt maximálně 5 litrů piva. |
| + | ** Nebo 1 litru tvrdého alkoholu a 3,5 litru piva |
| + | |
| + | * Od 1.7.2014 můžete navíc dovézt 1,5 litrů piva nebo vína (alkohol max. 2,5 - 4,7 %) a to pouze pokud nedovážíte žádné tabákové výrobky |
| + | |
| + | * Alkohol můžou dovážet pouze osoby starší 18ti let. |
| + | * Alkohol nad 20% můžou dovážet pouze osoby starší 20ti let. |
| + | |
| + | == Tabák == |
| + | |
| + | * Můžou dovážet pouze osoby starší 18ti let |
| + | * Maximálně můžete dovézt 200 cigaret nebo 250 gramů tabáku a k tomu 200 kusů balicího papíru. |
| + | |
| + | == Dovoz auta == |
| + | |
| + | Bezcelně můžete dovézt pouze auto registrované v zahraničí. Toto vozidlo musí být rovnět dovezeno osobou, která nemá v Norsku trvalý pobyt. Vozidlo nesmí být rovněž dovezeno za komerčními účely ani tak využíváno. |
| + | |
| + | == Dovoz paliva == |
| + | |
| + | Povolen dovoz |
| + | * 600 litrů v zabudované nádrži |
| + | * 10 litrů v kanistru |
| + | |
| + | == Dovoz ovoce a zeleniny == |
| + | |
| + | * Povolen dovoz 10 kg ovoce, zeleniny, borůvek |
| + | * Zákaz dovoz brambor! Brambory můžete ovšem dovézt, pokud budou ostrouhané a hlavně uzavřené v neprodyšné potravinové fólii nebo uzavřeném sáčku. |
| + | |
| + | == Dovoz jídla == |
| + | |
| + | * Maximálně 10 kg masa, masných a mléčných výrobků, sýrů, atd. |
| + | * Neplatí pro masové konzervy určené pro psy a kočky |
| | | |
| == Dovoz léků == | | == Dovoz léků == |
| * Je možné dovážet jakékoliv léky z EU pro vlastní potřebu na maximálně 3 měsíce (poštou) - http://www.farmatid.no/id/156 . A nebo roční spotřebu, pokud jede osobně: http://legemiddelverket.no/Import_og_salg/Import-og-grossistvirksomhet/Innforsel_personlig_bruk/Sider/default.aspx | | * Je možné dovážet jakékoliv léky z EU pro vlastní potřebu na maximálně 3 měsíce (poštou) - http://www.farmatid.no/id/156 . A nebo roční spotřebu, pokud jede osobně: http://legemiddelverket.no/Import_og_salg/Import-og-grossistvirksomhet/Innforsel_personlig_bruk/Sider/default.aspx |
| | | |
| + | == Není povoleno dovážet == |
| + | |
| + | * Dovoz anestetik, léků a jedů bez předpisu. (Léky pouze v menším množství pro vlastní potřebu) |
| + | * Alkohol nad 60% |
| + | * Zbraně a munici |
| + | * Brambory |
| + | * Nosiče ohňostrojů |
| + | * Savce, ptáky, exotická zvířata |
| + | * Rostliny a semena rostlin k sázení |
| + | |
| + | == Odkazy == |
| + | * [http://www.toll.no Toll.no] - více k dovozu zboží do Norska a celním poplatkům |
| | | |
- | [[Kategorie:Norsko]] | + | [[Kategorie:Norsko]] [[Kategorie:Dovoz a vývoz]] |
Bezcelně můžete dovézt pouze auto registrované v zahraničí. Toto vozidlo musí být rovnět dovezeno osobou, která nemá v Norsku trvalý pobyt. Vozidlo nesmí být rovněž dovezeno za komerčními účely ani tak využíváno.