|
|
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí.) |
Řádka 3: |
Řádka 3: |
| * Na stránkách lucemburského ministerstva dopravy si můžete vytvořit svůj osobní cestovní plán. Link zahrňuje všechny prostředky veřejné dopravy v Lucembursku. | | * Na stránkách lucemburského ministerstva dopravy si můžete vytvořit svůj osobní cestovní plán. Link zahrňuje všechny prostředky veřejné dopravy v Lucembursku. |
| * [http://www.mobiliteit.lu Mobiliteit.lu] (ve francouzštině) | | * [http://www.mobiliteit.lu Mobiliteit.lu] (ve francouzštině) |
- | * [http://www.horaires.lu Horaires.lu] (v němčině) | + | * [http://www.horaires.lu Horaires.lu] (v němčině i ve francouzštině) |
| | | |
| + | == Dopravní informace == |
| + | |
| + | * [http://auto.rtl.lu/trafic/stream/a1/ auto.rtl.lu/trafic/stream/a1/] - Kamery živě na dálnici |
| + | * [http://www.pch.public.lu/chantiers/ pch.public.lu/chantiers/] - práce na silnici |
| + | * [http://www.cita.lu CITA.lu] - Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes |
| + | * [http://www.acl.lu/mobilite/trafic/luxembourg ACL.lu/...] - AutomobilClub Luxembourg |
| + | * [http://www.police.public.lu/fr/espace-usagers-route/trafic-info/index.html police.lu] - Oficiální info o radarech v Luxe od policie |
| + | * [http://www.radars-auto.com/carte-radar/ radars-auto.com] - Radary ve Francii |
| + | * [http://routes.tomtom.com/?Lid=10?WT.Click_Link=top_nav#/map/?center=49.512802%2C5.9293976&zoom=9&map=basic TomTom Trafic] - Zobrazit živé dopravní informace |
| | | |
| == Mapy == | | == Mapy == |
Řádka 22: |
Řádka 31: |
| | | |
| * [http://www.acl.lu Acl.lu] - Automobile Club Luxembourg | | * [http://www.acl.lu Acl.lu] - Automobile Club Luxembourg |
- | * [http://www.police.public.lu/actualites/trafic/controles_radar/index.html police.lu] - Oficiální info o radarech v Luxe od policie
| |
- | * [http://www.radars-auto.com/carte-radar/ radars-auto.com] - Radary ve Francii
| |
- | * [http://routes.tomtom.com/?Lid=10?WT.Click_Link=top_nav#/map/?center=49.512802%2C5.9293976&zoom=9&map=basic TomTom Trafic] - Zobrazit živé dopravní informace
| |
| | | |
| == Autobusy == | | == Autobusy == |
Řádka 30: |
Řádka 36: |
| * [http://www.vdl.lu/autobus Vdl.lu/autobus] - Autobusy v Lucemburku | | * [http://www.vdl.lu/autobus Vdl.lu/autobus] - Autobusy v Lucemburku |
| * [http://www.autobus.lu Autobus.lu] | | * [http://www.autobus.lu Autobus.lu] |
- | * [http://www.cfl.lu/f/bus/lignes.htm Cfl.lu] - Autobusy CFL | + | * [http://horaires.cfl.lu/ Cfl.lu] - Autobusy CFL |
| * [http://www.flibco.com Flibco.com] - autobusové spojení mezi z Hahnem a Luxem | | * [http://www.flibco.com Flibco.com] - autobusové spojení mezi z Hahnem a Luxem |
- |
| |
| | | |
| == Vlak == | | == Vlak == |
Řádka 39: |
Řádka 44: |
| * [http://www.vldl.lu Vdl.lu] - Vlakový jízdní řád | | * [http://www.vldl.lu Vdl.lu] - Vlakový jízdní řád |
| * [http://www.railway.lu Railway.lu] | | * [http://www.railway.lu Railway.lu] |
- |
| |
| | | |
| == Kolo == | | == Kolo == |
Řádka 47: |
Řádka 51: |
| * [http://www.lvi.lu Lvi.lu] - Lëtzebuerger Velos Initiativ, Rue Vauban 6, L-2663 Luxembourg, Tel. 26 43 11 22, Fax 26430622, lvi@pt.lu, ADFC- partnerská organizace v ECF | | * [http://www.lvi.lu Lvi.lu] - Lëtzebuerger Velos Initiativ, Rue Vauban 6, L-2663 Luxembourg, Tel. 26 43 11 22, Fax 26430622, lvi@pt.lu, ADFC- partnerská organizace v ECF |
| * [http://www.fscl.lu Fscl.lu] - Fédération du Sport cycliste Luxembourgeois, Postfach 32, L-3205 Leudelange, Tel. 379392, 593908 | | * [http://www.fscl.lu Fscl.lu] - Fédération du Sport cycliste Luxembourgeois, Postfach 32, L-3205 Leudelange, Tel. 379392, 593908 |
- |
| |
| | | |
| == Parkování == | | == Parkování == |
| | | |
| * [http://www.vdl.lu/Guidage_parking.html vdl.lu/Guidage_parking] | | * [http://www.vdl.lu/Guidage_parking.html vdl.lu/Guidage_parking] |
- |
| |
| | | |
| == Plánovač tras == | | == Plánovač tras == |
| | | |
| * [http://www.lu.map24.com Lu.map24.com] | | * [http://www.lu.map24.com Lu.map24.com] |
- |
| |
| | | |
| == Letiště == | | == Letiště == |
Řádka 63: |
Řádka 64: |
| * [http://www.lux-airport.lu Lux-airport.lu] | | * [http://www.lux-airport.lu Lux-airport.lu] |
| * [http://www.ana.public.lu/en/index.html Administrace leteckého provozu] | | * [http://www.ana.public.lu/en/index.html Administrace leteckého provozu] |
| + | |
| + | === Autobusy na letiště === |
| + | * '''Flibco''' - [http://www.flibco.com Flibco.com] |
| | | |
| == Taxi == | | == Taxi == |
Řádka 71: |
Řádka 75: |
| * [http://www.editus.lu/ed/fr/recherche.html?q=taxi taxis @ editus.lu] | | * [http://www.editus.lu/ed/fr/recherche.html?q=taxi taxis @ editus.lu] |
| * [http://www.yellow.lu/en/directory/search?q=taxi taxis @ yellow.lu] | | * [http://www.yellow.lu/en/directory/search?q=taxi taxis @ yellow.lu] |
| + | * [http://www.taxicaller.lu/ taxicaller.lu] |
| | | |
- | [[Kategorie:Lucembursko]] [[Kategorie:Luxembursko]] [[Kategorie:Doprava v Luxu]] | + | [[Kategorie:Lucembursko]] [[Kategorie:Luxembursko]] [[Kategorie:Doprava v Luxu]] [[Kategorie:Doprava]] |